收藏本页将SuSuSo设为首页 
SuSuSo首页
   按城市多日查询

速配网
找对象 健身一卡通 第一页  


全国各省/自治区/直辖市天气预报
北京 天津 山东 山西 河南 河北 辽宁 吉林 黑龙江 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 海南 香港 澳门
上海 重庆 广东 广西 湖南 湖北 江苏 浙江 内蒙古 安徽 福建 江西 四川 贵州 云南 西藏 台湾

国际各主要城市天气预报
亚洲 欧洲 北美洲 南美洲 非洲 大洋洲



山西 2008-11-20 天气预报 (按名称排序) 2008-11-21

序号 城市 日期 天气概况 气温 风向风力 发布时间
1 安泽 11月20日 晴 7℃~-11℃ 微风
2 保德 11月20日 晴 7℃~-8℃ 西北风<=3级
3 长治 11月20日 晴 10℃~-5℃ 微风
4 长子 11月20日 晴 10℃~-7℃ 微风
5 大宁 11月20日 晴 8℃~-10℃ 微风
6 大同 11月20日 晴 5℃~-9℃ 西北风3-4级
7 大同县 11月20日 晴 5℃~-11℃ 西北风3-4级转<=3级
8 代县 11月20日 晴 8℃~-8℃ 西北风<=3级
9 定襄 11月20日 晴 9℃~-7℃ 西北风<=3级
10 繁峙 11月20日 晴 6℃~-8℃ 西北风<=3级
11 方山 11月20日 晴 5℃~-9℃ 北风<=3级转西北风<=3级
12 汾西 11月20日 晴 7℃~-6℃ 微风
13 汾阳 11月20日 晴 9℃~-7℃ 西风3-4级转北风3-4级
14 浮山 11月20日 晴 8℃~-6℃ 微风
15 高平 11月20日 晴 10℃~-7℃ 西北风3-4级
16 古县 11月20日 晴 8℃~-7℃ 微风
17 广灵 11月20日 晴 6℃~-10℃ 西北风3-4级转<=3级
18 和顺 11月20日 晴 3℃~-9℃ 西南风3-4级
19 河津 11月20日 晴 12℃~0℃ 微风
20 河曲 11月20日 晴 8℃~-8℃ 西北风<=3级
21 洪洞 11月20日 晴 10℃~-6℃ 微风
22 侯马 11月20日 晴 10℃~-5℃ 微风
23 壶关 11月20日 晴 10℃~-8℃ 微风
24 怀仁 11月20日 晴 7℃~-7℃ 西北风3-4级
25 浑源 11月20日 晴 5℃~-8℃ 西北风3-4级转<=3级
26 霍州 11月20日 晴 9℃~-6℃ 微风
27 吉县 11月20日 晴 8℃~-9℃ 微风
28 交城 11月20日 晴 10℃~-9℃ 西风3-4级转北风3-4级
29 交口 11月20日 晴 2℃~-7℃ 西南风3-4级转东风3-4级
30 介休 11月20日 晴 9℃~-3℃ 西南风3-4级
31 晋城 11月20日 晴 12℃~-2℃ 微风
32 晋中 11月20日 晴 11℃~-4℃ 西南风3-4级
33 静乐 11月20日 晴 6℃~-11℃ 西北风<=3级
34 黎城 11月20日 晴 11℃~-6℃ 微风
35 离石 11月20日 晴 6℃~-7℃ 北风<=3级转东风<=3级
36 临汾 11月20日 晴 14℃~0℃ 东北风<=3级转东风3-4级
37 临县 11月20日 晴 5℃~-9℃ 北风<=3级转西北风<=3级
38 临猗 11月20日 晴 13℃~-1℃ 微风
39 灵邱 11月20日 晴 6℃~-6℃ 西北风3-4级转<=3级
40 灵石 11月20日 晴 9℃~-6℃ 西南风3-4级
41 陵川 11月20日 晴 6℃~-6℃ 西北风3-4级
42 柳林 11月20日 晴 6℃~-9℃ 西北风<=3级转3-4级
43 娄烦 11月20日 晴 8℃~-8℃ 西风<=3级转西北风3-4级
44 潞城 11月20日 晴 10℃~-7℃ 微风
45 宁武 11月20日 晴 3℃~-13℃ 西北风<=3级
46 偏关 11月20日 晴 5℃~-9℃ 西北风<=3级
47 平定 11月20日 晴 12℃~-4℃ 西北风3-4级
48 平鲁 11月20日 晴 4℃~-10℃ 西北风3-4级
49 平陆 11月20日 晴 13℃~0℃ 微风
50 平顺 11月20日 晴 9℃~-8℃ 微风
51 蒲县 11月20日 晴 7℃~-11℃ 微风
52 祁县 11月20日 晴 8℃~-6℃ 西南风3-4级
53 沁水 11月20日 晴 10℃~-7℃ 西北风3-4级
54 沁县 11月20日 晴 9℃~-9℃ 微风
55 沁源 11月20日 晴 9℃~-9℃ 微风
56 清徐 11月20日 晴 11℃~-5℃ 西南风3-4级转西北风3-4级
57 曲沃 11月20日 晴 10℃~-5℃ 微风
58 山阴 11月20日 晴 7℃~-8℃ 西北风3-4级
59 神池 11月20日 晴 3℃~-14℃ 西北风<=3级
60 石楼 11月20日 晴 5℃~-7℃ 西南风3-4级转东风<=3级
61 寿阳 11月20日 晴 5℃~-11℃ 西风3-4级转西南风3-4级
62 朔州 11月20日 晴 7℃~-7℃ 西北风3-4级
63 太谷 11月20日 晴 8℃~-6℃ 西南风3-4级
64 太原 11月20日 晴 11℃~-4℃ 东北风4-5级转西北风<=3级
65 天镇 11月20日 晴 5℃~-8℃ 西北风3-4级转<=3级
66 屯留 11月20日 晴 10℃~-7℃ 微风
67 万荣 11月20日 晴 11℃~-3℃ 微风
68 文水 11月20日 晴 10℃~-9℃ 西风3-4级转北风3-4级
69 闻喜 11月20日 晴 13℃~-4℃ 微风
70 武乡 11月20日 晴 9℃~-9℃ 微风
71 五台山 11月20日 晴 3℃~-15℃ 西北风<=3级
72 五台县豆村 11月20日 晴 4℃~-10℃ 西北风<=3级
73 五寨 11月20日 晴 3℃~-12℃ 西北风<=3级
74 昔阳 11月20日 晴 7℃~-7℃ 西南风3-4级
75 夏县 11月20日 晴 12℃~-6℃ 微风
76 襄汾 11月20日 晴 10℃~-4℃ 微风
77 襄垣 11月20日 晴 10℃~-9℃ 微风
78 乡宁 11月20日 晴 8℃~-7℃ 微风
79 孝义 11月20日 晴 9℃~-7℃ 西风3-4级转北风3-4级
80 新绛 11月20日 晴 12℃~-2℃ 微风
81 忻州 11月20日 晴 9℃~-10℃ 西北风<=3级
82 兴县 11月20日 晴 6℃~-7℃ 北风<=3级转3-4级
83 阳城 11月20日 晴 11℃~-4℃ 西北风3-4级
84 阳高 11月20日 晴 4℃~-8℃ 西北风3-4级转<=3级
85 阳曲 11月20日 晴 10℃~-6℃ 西南风3-4级转西北风3-4级
86 阳泉 11月20日 晴 11℃~0℃ 西北风3-4级转微风
87 翼城 11月20日 晴 9℃~-5℃ 微风
88 应县 11月20日 晴 8℃~-7℃ 西北风3-4级
89 永和 11月20日 晴 8℃~-11℃ 微风
90 永济 11月20日 晴 14℃~0℃ 微风
91 右玉 11月20日 晴 3℃~-12℃ 西北风3-4级
92 盂县 11月20日 晴 10℃~-6℃ 西北风3-4级
93 榆次 11月20日 晴 7℃~-7℃ 西风3-4级转西南风3-4级
94 榆社 11月20日 晴 5℃~-9℃ 西南风3-4级
95 垣曲 11月20日 晴 11℃~0℃ 微风
96 原平 11月20日 晴 9℃~-7℃ 西北风<=3级
97 运城 11月20日 晴 12℃~-3℃ 微风
98 中阳 11月20日 晴 4℃~-8℃ 西南风<=3级转东风<=3级
99 左权 11月20日 晴 4℃~-11℃ 西南风3-4级
100 左云 11月20日 晴 3℃~-10℃ 西北风3-4级转<=3级
101 隰县 11月20日 晴 7℃~-10℃ 微风
102 芮城 11月20日 晴 12℃~-4℃ 微风
103 岚县 11月20日 晴 5℃~-9℃ 北风<=3级转西北风3-4级
104 岢岚 11月20日 晴 4℃~-12℃ 西北风<=3级
105 绛县 11月20日 晴 10℃~-3℃ 微风
106 稷山 11月20日 晴 13℃~-1℃ 微风


说明:
* 本站天气预报数据与中央气象台同步并及时更新。
* 包括全球2000多个市、县的三日详细天气预报和当日的天气指数预报。
* 本站天气预报根据用户IP地址自动显示用户所在地的天气预报。
* 欢迎各站免费使用本站天气预报服务,丰富自己的网站! 查看链接代码


将SuSuSo设为首页收藏SuSuSo关于SuSuSo热门搜索风云榜 速配网
©2006 速速搜 SuSuSo.com